廃棄物の最終処分場・
適正処理推進事業廃棄物最終処分場(南本牧廃棄物最終処分場・神明台処分地)の管理運営を行っています。
また、処分場への搬入事業者に対して適切な搬入に向けた情報共有を行うとともに、市民に対して処分場の役割や有限性等の普及啓発を行っています。
施設概要
南本牧廃棄物最終処分場

名 称 | 南本牧廃棄物最終処分場 |
---|---|
所 在 地 | 横浜市中区南本牧4番地 |
電話番号 | 045-625-9647 |
交 通 | 首都高速湾岸線本牧埠頭ICより車で10分 |
受入時間 |
◆一般廃棄物 ◆産業廃棄物 |
埋立面積 | 約16.4ha |
---|---|
埋立容量 | 約4,000,000立法メートル |
埋立期間 | 平成29年10月~概ね50年 |
埋立権者 | 横浜市 |
遮水護岸 | ケーソン護岸及び鋼板セル護岸(延長 約1,700メートル) |
管 理 棟 | 軽量鉄骨造 床面積196.70平方メートル |
車両計量装置 | トラックスケール 2基(30t秤/基) |
迅速分析施設 | ICP(測定項目:Hg、Cd、Pb、As、Se、Cu、Zn、B) オートアナライザー(測定項目:CN、Cr+6、F) |
廃棄物投入施設 | 浮桟橋(延長167.35メートル、幅22メートル) |
洗 車 場 | 1基(延長20メートル、幅4.4メートル) |
排水処理施設 |
|
※地図上の名称が異なる場合があります。
神明台処分地

名 称 | 神明台処分地 |
---|---|
所 在 地 | 横浜市泉区池の谷3949-1 |
電話番号 | 045-364-1686 |
交 通 | 保土ヶ谷バイパス本村ICより車で15分 |
埋立面積 | 約43ha(処分地の総面積は約53ha) |
埋立容量 | 約6,809,700立方メートル |
埋立期間 | 昭和48年10月~平成23年3月 |
排水処理施設 |
|
※地図上の名称が異なる場合があります。
啓発コーナー
処分場の構造等について詳しく学べる啓発コーナーがあります。

履行確認(お申込み)
排出事業者の方で、最終処分の履行確認を希望される方は、事前に横浜市資源循環局事業系廃棄物対策課へお問い合わせください。
「履行確認申込書」に必要事項をご記入の上、産業廃棄物対策課あてにご提出ください。
申 込 先
申 込 先 | 横浜市資源循環局事業系廃棄物対策課 |
---|---|
所 在 地 | 横浜市中区本町6丁目50番地の10 23階 |
電話番号 | 045-671-2547 |
FAX番号 | 045-663-0125 |
届出書等の提出先
届出書等の提出先及び問合せ
産業廃棄物継続搬入届出書等の提出先
「横浜市産業廃棄物の処分に関する指導要綱」に基づく事前承認